Pr. 01. Juni 2018
De nævnte priser er eksklusiv bedøvelse og/eller røntgenbilleder:
Min. pris | Max. pris | |||||
Flerfadet plastfyldning: | ||||||
Fyldning på lille kindtand (præmolar) på 2 flader | Kr. | 1172 | Kr. | 1225 | ||
|
||||||
Fyldning, 3 flader, i stor kindtand (molar) i undermund | Kr. | 1683 | Kr. | 1725 | ||
Krone: | ||||||
Kronebehandling: ædelmetallegering med påbrændt porcelæn i stor kindtand (molar), i undermund, tilpasset og cementeret (eksklusiv stifter og opbygning) | Kr. | 5998 | Kr. | 6798 | ||
Rodbehandling (fast tilskud fra regionen): | ||||||
Alle rodbehandlinger er eksklusiv yderligere skylninger og afsluttende fyldninger, inklusiv første og anden seance | ||||||
Rodbehandling i fortand, overkæbe | Kr. | 1343 | Kr. | 2499 | ||
Rodbehandling i 2 kanaler, lille kindtand i undermunden | Kr. | 2125 | Kr. | 3825 | ||
Rodbehandling i 3 kanaler, stor kindtand i undermunden | Kr. | 3528 | Kr. | 4149 | ||
Treleddet bro: | ||||||
Brobehandling: ædelmetallegering med påbrændt porcelæn som erstatning for lille kindtand i undermund, tilpasset og cementeret (eksklusiv stifter og opbygning) | Kr. | 17990 | Kr. | 19225 | ||
Operativ fjernelse tand (ikke ekstration): | ||||||
(Fast tilskud fra regionen) | Kr. | 895 | Kr. | 2698 | ||
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstration): | ||||||
(Fast tilskud fra regionen) | Kr. | 895 | Kr. | 2698 | ||
Implantat: Indsættese af tandimplantat i kæbebenet uden kæbehuleløft ( sinusløft ) men inklusiv nødvendige røntgenbilleder, bedøvelse, operativ indsættelse af implantatskrue ( fiktur ) samt påmontering af dækskrue ( helingscap ) samt fjernelse af operationstråd ( Suturer ) |
Kr. | 10.600 | Kr. | 11.500 | ||
En lokal bedøvelse: |
Kr. | 298 | Kr. | 298 | ||
En hård bideskinne: Inklusiv aflevering, tilpasning og kontroller. |
Kr. | 3378 | Kr. | 3.590 |
Klinikejere & Tandlæger:
Vibeke Elkjær,Steen Bach, Hanne Kristensen & Annemette
REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN